ファーストPC料金表 | |||
2021/7/1改定 | |||
サポートメニュー | 料 金 | 内 容 | |
基本 | 基本料金 | 3,300 | 診断料金を含みます。 |
出張費(箕輪町内) | 2,200 | ||
出張費(隣接市町村) | 3,300 | 辰野町、南箕輪村 | |
出張費(上伊那郡内) | 5,500 | ||
出張費(上伊那郡外追加料金) | 1,100 | 上伊那郡外は10Kmを超える毎1,100円追加 | |
OS関係 | 購入後初期設定 | 13,200 | パソコン購入後のOS起動まで(他社購入品もOK) |
購入後各種アップデート | 5,500 | 通常のWindowsUpdateとメーカーアップデート | |
購入後初期設定~各種アップデートセット価格 | 16,500 | 上記のセット価格です | |
購入後リビジョンアップ | 5,500 | OSのリビジョンアップが伴う場合に加算 | |
各種OSインストール | 11,000 | Windows / MacOS / Linux | |
OSアップデート | 4,400 | Windows Update など | |
OSインストール+OSアップデート(セット料金) | 13,200 | ||
再セットアップ(リカバリ有) | 11,000 | 購入時の状態に戻します | |
再セットアップ(リカバリ無) | 15,400 | 可能な限り購入時の状態に戻します (対応できない場合もあります) |
|
再セットアップ+OSアップデート(セット料金) | 13,200 | ||
OSアップグレード・リビジョンアップ | 16,500 | ※アップグレード後のOSアップデートは+2,200円 | |
ドライバーインストール(1本) | 2,200 | ||
ドライバーアップデート(1本) | 2,200 | ||
ディスククリーンアップ | 2,200 | ||
ディスククリーンアップ(システム) | 4,400 | ||
ディスク最適化(HDD) | 4,400~ | ディスク容量、断片化率により変わります | |
スタートアップ回復(軽度) | 3,400 | ||
スタートアップ回復(重度) | 8,800 | ||
リカバリメディア作成 | 11,000 | メディア代は別 | |
回復ドライブ作成 | 5,500 | メディア代は別 | |
データ移行 | データ移行-基本料金 | 3,300 | ドキュメント、ピクチャー、ミュージック、ビデオフォルダのみ |
データ移行-お気に入り | 1,100 | ||
データ移行-メール | 3,300 | ||
データ移行-アドレス帳 | 3,300 | ||
データ移行-上記以外(1フォルダー) | 1,100 | ||
大容量加算額 4-10G | 3,300 | ||
大容量加算額 10G以上-1GB毎 | 1,100 | ||
ソフトウェア | 各種ソフトウェアインストール(1本) | 3,300 | 但し、業務用ソフト、専門ソフトなどは別途ご相談 |
ソフトウェア再インストール(1本) | 3,300 | ||
ウィルス診断 | 2,200 | ||
ウィルスソフトインストール | 3,300 | ||
ウイルス駆除(1ウイルス毎) | 4,400 | ||
ソフトウェアアンインストール(1本) | 1,100 | ||
パーツ交換等 | メモリー増設(1枚) | 2,200 | 別途メモリー代が必要 |
メモリー交換(1枚) | 2,200 | 別途メモリー代が必要 | |
メモリー取外し(1枚) | 2,200 | ||
内臓ハードディスク増設・交換 | 4,400 | 別途ハードディスク代が必要 | |
光学ドライブ交換 | 5,500 | 別途光学ドライブ代が必要 | |
ビデオボード交換 | 4,400 | 別途ビデオボード代が必要 | |
電源ユニット交換 | 5,500 | 別途電源ユニット代が必要 | |
リチウム電池交換(デスクトップのみ) | 2,200 | 電池代込み | |
内臓無線LAN交換 | 4,400 | 無線LAN子機代は別 | |
※上記料金の以外に別途、分解修理工賃が必要になる場合があります。 | |||
ハード | BIOS初期化 | 3,300 | |
ハードウェア故障 | メーカー修理を含め、ご相談 | ||
分解修理工賃(Aランク) | 8,800 | ||
分解修理工賃(Bランク) | 11,000 | ||
分解修理工賃(Cランク) | 13,200 | ||
インターネット | インターネット接続 | 5,500 | ルータ基本設定含む(パスワード設定等) |
ルーター特殊設定 | 5,500 | IPアドレス変更、ポート設定等 | |
無線ルーター特殊設定 | 5,500 | ステルス対策、チャンネル設定等 | |
無線中継器設定 | 2,200 | 設置のみ。特殊設定はF-02を適用 | |
メール設定(1アカウント) | 3,300 | プロバイダーへの加入が完了している事 | |
フリーメール取得代行 | 3,300 | メールソフトへの設定はF-04が追加となります | |
独自ドメイン、ホームページ開設 | 別途見積 | ||
プリンタ | プリンター設定-基本料金(単体機) | 3,300 | |
プリンター設定-基本料金(複合機) | 5,500 | ||
プリンター設定-WiFi(LAN)等接続設定 | 3,300 | 追加料金となります | |
レクチャー | 各種操作指導 20分以内 | 無料 | |
各種操作指導 20分~30分未満 | 2,200 | ||
各種操作指導 30分~60分以内 | 30分以降10分毎1,000円増、但し60分以内5,000円 | ||
月極制-初心者コース | 8,800 | 毎週1回、月(4~5回)/1時間のレッスン | |
中級者コース | 11,000 | ||
プログラミングコース | 16,500 | ||
回数限定コース 1回 | 3,300 | 60分/回 | |
D V D 編 集 |
シンプル編集 | 5,500 | お預かりしたファイからDVDを作成します *60分以内 60分以上は10分毎1,000円 追加となります |
文字入れ | 330 | 1ヶ所毎 | |
DVD盤面印刷 | 1,100 | カラー対応 デザインはお客様にてご用意 下さい。 |
|
C D 作成 |
カセットテープからCD作成 ・80分テープまで |
1,100 | |
・90分テープ | 1,650 | ||
※120分テープは巻込み等の恐れがございますので対応致しません。 但しご了承いただける場合はこの限りではございません。 |
|||
CD盤面印刷 | 1,100 | カラー対応 デザインはお客様にてご用意 下さい。 |
|
その他 | PCクリーニング代 | 3,300 | |
※2021年4月1日より総額表示義務化により、料金表を総額表示にしました。